最新:901378期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901378 | 12-10 04:10:00 | 4+9+1=14 |
901377 | 12-10 04:05:00 | 8+0+5=13 |
901376 | 12-10 04:00:00 | 3+1+6=10 |
901375 | 12-10 03:55:00 | 7+4+2=13 |
901374 | 12-10 03:50:00 | 2+1+8=11 |
901373 | 12-10 03:45:00 | 3+2+9=14 |
901372 | 12-10 03:40:00 | 3+4+9=16 |
901371 | 12-10 03:35:00 | 4+4+1=09 |
901370 | 12-10 03:30:00 | 9+6+4=19 |
901369 | 12-10 03:25:00 | 9+3+2=14 |
901368 | 12-10 03:20:00 | 7+4+6=17 |
901367 | 12-10 03:15:00 | 2+6+3=11 |
901366 | 12-10 03:10:00 | 4+7+5=16 |
901365 | 12-10 03:05:00 | 5+0+7=12 |
901364 | 12-10 03:00:00 | 7+9+9=25 |
901363 | 12-10 02:55:00 | 8+0+0=08 |
901362 | 12-10 02:50:00 | 5+1+0=06 |
901361 | 12-10 02:45:00 | 0+0+0=00 |
901360 | 12-10 02:40:00 | 7+4+0=11 |
901359 | 12-10 02:35:00 | 9+0+0=09 |
901358 | 12-10 02:30:00 | 8+2+3=13 |
901357 | 12-10 02:25:00 | 2+6+4=12 |
901356 | 12-10 02:20:00 | 2+3+7=12 |
901355 | 12-10 02:15:00 | 7+8+1=16 |
901354 | 12-10 02:10:00 | 5+8+4=17 |
901353 | 12-10 02:05:00 | 0+9+8=17 |
901352 | 12-10 02:00:00 | 7+7+2=16 |
901351 | 12-10 01:55:00 | 9+1+7=17 |
901350 | 12-10 01:50:00 | 7+1+9=17 |
901349 | 12-10 01:45:00 | 6+0+4=10 |
901348 | 12-10 01:40:00 | 9+4+3=16 |
901347 | 12-10 01:35:00 | 3+9+2=14 |
901346 | 12-10 01:30:00 | 6+7+5=18 |
901345 | 12-10 01:25:00 | 9+3+7=19 |
901344 | 12-10 01:20:00 | 1+1+3=05 |
901343 | 12-10 01:15:00 | 7+8+2=17 |
901342 | 12-10 01:10:00 | 2+5+5=12 |
901341 | 12-10 01:05:00 | 5+3+3=11 |
901340 | 12-10 01:00:00 | 7+3+3=13 |
901339 | 12-10 00:55:00 | 8+2+2=12 |
901338 | 12-10 00:50:00 | 9+9+1=19 |
901337 | 12-10 00:45:00 | 3+9+1=13 |
901336 | 12-10 00:40:00 | 7+7+8=22 |
901335 | 12-10 00:35:00 | 2+3+7=12 |
901334 | 12-10 00:30:00 | 6+6+6=18 |
901333 | 12-10 00:25:00 | 6+9+9=24 |
901332 | 12-10 00:20:00 | 9+2+8=19 |
901331 | 12-10 00:15:00 | 1+8+0=09 |
901330 | 12-10 00:10:00 | 3+0+0=03 |
901329 | 12-10 00:05:00 | 8+3+7=18 |
901328 | 12-10 00:00:00 | 5+8+0=13 |
901327 | 12-09 23:55:00 | 2+0+3=05 |
901326 | 12-09 23:50:00 | 1+0+6=07 |
901325 | 12-09 23:45:00 | 1+5+1=07 |
901324 | 12-09 23:40:00 | 6+1+7=14 |
901323 | 12-09 23:35:00 | 4+3+8=15 |
901322 | 12-09 23:30:00 | 9+2+8=19 |
901321 | 12-09 23:25:00 | 8+4+4=16 |
901320 | 12-09 23:20:00 | 8+6+9=23 |
901319 | 12-09 23:15:00 | 1+7+9=17 |
901318 | 12-09 23:10:00 | 0+2+4=06 |
901317 | 12-09 23:05:00 | 8+9+5=22 |
901316 | 12-09 23:00:00 | 4+7+4=15 |
901315 | 12-09 22:55:00 | 1+7+2=10 |
901314 | 12-09 22:50:00 | 7+3+6=16 |
901313 | 12-09 22:45:00 | 6+9+4=19 |
901312 | 12-09 22:40:00 | 0+2+7=09 |
901311 | 12-09 22:35:00 | 1+6+0=07 |
901310 | 12-09 22:30:00 | 1+6+2=09 |
901309 | 12-09 22:25:00 | 6+4+8=18 |
901308 | 12-09 22:20:00 | 9+9+2=20 |
901307 | 12-09 22:15:00 | 8+4+5=17 |
901306 | 12-09 22:10:00 | 7+3+5=15 |
901305 | 12-09 22:05:00 | 9+5+0=14 |
901304 | 12-09 22:00:00 | 3+5+1=09 |
901303 | 12-09 21:55:00 | 0+1+6=07 |
901302 | 12-09 21:50:00 | 0+4+6=10 |
901301 | 12-09 21:45:00 | 5+1+6=12 |
901300 | 12-09 21:40:00 | 9+9+6=24 |
901299 | 12-09 21:35:00 | 4+6+2=12 |
901298 | 12-09 21:30:00 | 7+8+2=17 |
901297 | 12-09 21:25:00 | 1+5+1=07 |
901296 | 12-09 21:20:00 | 3+3+4=10 |
901295 | 12-09 21:15:00 | 2+2+5=09 |
901294 | 12-09 21:10:00 | 5+9+5=19 |
901293 | 12-09 21:05:00 | 6+9+2=17 |
901292 | 12-09 21:00:00 | 3+5+8=16 |
901291 | 12-09 20:55:00 | 9+7+8=24 |
901290 | 12-09 20:50:00 | 3+5+6=14 |
901289 | 12-09 20:45:00 | 5+6+9=20 |
901288 | 12-09 20:40:00 | 5+4+6=15 |
901287 | 12-09 20:35:00 | 0+0+6=06 |
901286 | 12-09 20:30:00 | 4+0+9=13 |
901285 | 12-09 20:25:00 | 9+7+7=23 |
901284 | 12-09 20:20:00 | 2+1+1=04 |
901283 | 12-09 20:15:00 | 2+0+3=05 |
901282 | 12-09 20:10:00 | 1+8+6=15 |
901281 | 12-09 20:05:00 | 0+3+6=09 |
901280 | 12-09 20:00:00 | 0+8+0=08 |
901279 | 12-09 19:55:00 | 1+0+4=05 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大【pc28】在线【预测】网 极致火热优质的免费预测网站-无双预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901377 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901375 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901365 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901364 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901363 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901361 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901357 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901354 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901345 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901344 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901336 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901333 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901330 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901327 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901325 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901320 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901319 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901317 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901300 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901291 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901287 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901285 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901284 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901283 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大【pc28】在线【预测】网 极致火热优质的免费预测网站-无双预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 55 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 151 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 42 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 48 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 14 ) 期 | 25 | 未开 ( 14 ) 期 |
1 | 未开 ( 708 ) 期 | 26 | 未开 ( 501 ) 期 |
0 | 未开 ( 17 ) 期 | 27 | 未开 ( 153 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大【pc28】在线【预测】网 极致火热优质的免费预测网站-无双预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
79 | --- | 小 | 双 | |
78 | 14 | 大 | 单 | |
77 | 13 | 大 | 单 | |
76 | 10 | 小 | 双 | |
75 | 13 | 小 | 双 | |
74 | 11 | 大 | 双 | |
73 | 14 | 大 | 双 | |
72 | 16 | 小 | 单 | |
71 | 09 | 大 | 单 | |
70 | 19 | 大 | 单 | |
69 | 14 | 小 | 双 | |
68 | 17 | 大 | 单 | |
67 | 11 | 大 | 单 | |
66 | 16 | 大 | 单 | |
65 | 12 | 小 | 单 | |
64 | 25 | 大 | 单 | |
63 | 08 | 大 | 单 | |
62 | 06 | 小 | 双 | |
61 | 00 | 大 | 双 | |
60 | 11 | 大 | 双 | |
59 | 09 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大【pc28】在线【预测】网 极致火热优质的免费预测网站-无双预测 All rights reserved.